Принтеры для пластиковых карт, билетов и штрих кода
Принтер Canon PIXMA IP 2600
| Модель | PIXMA iP2600 |
| Тип оборудования | Принтер |
| Беспроводная связь | Отсутствует |
| Объем памяти (Мб) | Нет |
| Интерфейс подключения | USB |
| Поддержка ОС | Windows Vista ™ / Windows XP SP2 / Windows 2000 Professional SP4 Mac OS X v.10.3.9 - v.10.5 |
| Тип печати | Струйная |
| Цветная печать | Есть |
| Типы печатных носителей | обычная бумага, конверты, глянцевая фотобумага, фотобумага для двусторонней печати, полуматовая фотобумага, глянцевая фотобумага, матовая фотобумага, материал для термоперевода изображения на ткань |
| Максимальный формат печати | A4 |
| Разрешение печати | до 4800 x 1200 точек на дюйм |
| Ресурс аппарата | н/д |
| Тип картриджа и ресурс | Картридж FINE – PG-37, CL-38 (картриджи PG-40 и CL-41 приобретаются дополнительно) |
| Подача бумаги | устройство подачи: макс. 100 листов |
| Наличие двусторонней печати | Есть |
| Печать без полей | Есть |
| Скорость печати | До 22 стр./мин (макс.), 13,3 стр./мин (стандарт) |
| Прямая печать с цифровой фотокамеры | Нет |
| Печать на CD&DVD | Нет |
| Языки управления принтером | н/д |
| Тип сканера | Сканера нет |
| Технология сканирования | Нет |
| Разрешение сканирования | Нет |
| Максимальный формат сканирования | Нет |
| Скорость сканирования | Нет |
| Двустороннее сканирование | Нет |
| Глубина цвета (бит) | Нет |
| Макс. количество копий за цикл | Нет |
| Коэффициент масштабирования | Нет |
| Режим подачи бумаги | Нет |
| Наличие слайд адаптера | Нет |
| Функции факса | Нет |
| Протоколы отправки факса | Нет |
| Память факса (страниц) | Нет |
| Наличие трубки | Нет |
| Функции набора номера | Нет |
| Телефонная книга (номеров) | Нет |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Поддерживаемые типы карт | Нет |
| Потребляемая мощность | В режиме ожидания: прибл. 1 Вт Выкл: прибл. 0,6 Вт При печати: 7 Вт |
| Уровень шума | При печати: прибл. 43 дБ(А) в режиме самоговысокого качества на бумаге Photo Paper Pro |
| Вес (Кг) | Прибл. 3,7 кг |
| Габариты | 442 x 253 x 980 мм |
| Дополнительная информация | 4-цветная система струйной печати, объём капли 2 пл, система микросопел, картридж, созданный по технологии FINE |
Технологии
- Заявки на пропуска и билеты
- Типы пропусков
- Регистрация посетителей, персонала или пассажиров
- Бюро пропусков
- Учет рабочего времени
- Контроль доступа - входная группа или периметр
- IP СКД (СКУД) IDmatic
- Распознавание автомобильных номеров
- Технологии биометрии
- Интеграция
- Интернет-сервисы
- Автоматизация и безлюдные технологии
- Сервера и рабочие станции
- Как выбрать СКД
- Защита персональных данных




